Вклад «Скорый»
С 01.12.2011г. прием вклада «Скорый» прекращен.
Выгодные условия пролонгации
| Минимальная сумма вклада | 32 дня | 92 дня | 182 дня | 368 дней | 732 дня | 1098 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 руб. | 1,8% | 2,8% | 3,3% | 3,6% | 4,2% | 4,8% |
| 3 000 000 руб. | 2,5% | 3,1% | 3,5% | 4,2% | 4,6% | 4,9% |
| 500 долл. США | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 2,1% | 2,35% | 2,55% |
| 100 000 долл. США | 0,8% | 1,0% | 2,1% | 2,8% | 3,0% | 3,6% |
| 500 евро | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 2,1% | 2,5% | 2,7% |
| 100 000 евро | 0,8% | 1,0% | 2,1% | 2,8% | 3,0% | 3,6% |




