Страховые организации
Список страховых организаций, отвечающих требованиям банка к страховым организациям и условиям предоставления страховых услуг заемщикам банка в рамках действующих в банке программ кредитования юридических и физических лиц
(по состоянию на 18.05.2012 г.)
| Наименование Страховой организации, ИНН | Страхование залогового имущества при кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Страхование при потребительском кредитовании | Страхование при ипотечном кредитовании | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО СК «ВТБ - Страхование», ИНН 7702263726 | + | + | + |
| 2 | ОАО «ЖАСО», ИНН 7708023079 | + | + | + |
| 3 | ООО «ЖАСО-ЛАЙФ», ИНН 7701686990 | + | + | |
| 4 | ЗАСО «ЮЖУРАЛЖАСО», ИНН 7451032223 | + | + | + |
| 5 | ОАО «СОГАЗ», ИНН 7736035485 | + | + | |
| 6 | ООО «СОГАЗ-Жизнь», ИНН 7729503816 | + | ||
| 7 | ОСАО «Ингосстрах», ИНН 7705042179 | + | + | |
| 8 | ООО «Ингосстрах-Жизнь», ИНН 7702501628 | + | + | |
| 9 | ОАО СК «Альянс» (ОАО СК «РОСНО»), ИНН 7702073683 | + | + | + |
| 10 | ОАО «АльфаСтрахование», ИНН 7713056834 | + | + | + |
| 11 | ОАО «РЕСО-Гарантия», ИНН 7710045520 | + | + | + |
| 12 | ООО «Росгосстрах», ИНН 5027089703 | + | ||
| 13 | ЗАО СК «ТРАНСНЕФТЬ», ИНН 7724026253 | + | + | + |
| 14 | СОАО «ВСК», ИНН 7710026574 | + | + | |
| 15 | ООО «СK «Согласие», ИНН 7706196090 | + | + | + |
| 16 | ЗАО «ГУТА-Страхование», ИНН 7710006391 | + | + | |
| 17 | КИТ Финанс Страхование (ОАО), ИНН 7812016906 | + | + | + |
| 18 | ОАО СК «ПАРИ», ИНН 7704041020 | + | + |




