Ностро-счета в РФ
| Банк | № счета | Валюта |
|---|---|---|
ЮниКредит Банк ЗАО г. Москва | 30109392400010420334 | JPY |
АКБ «Еврофинанс-Моснарбанк» г. Москва | 30109810100005829212 30109840700005829213 | RUR USD |
Сбербанк России г. Москва | 30109810700000040323 | RUR |
Западно-Уральский Банк Сбербанка России, г. Пермь | 30109810549000000281 | RUR |
АКБ «Банк Китая (Элос), г. Москва | 30109156500000000017 | CNY(RMB) |
ОАО Банк ВТБ г. Москва | 30109156855550000003 30109810055550000356 30109810755550000464 30109978655550000326 | CNY(RMB) RUR USD EUR |
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва | 30109810400001100785 30109840800001000785 30109978400001000785 30109826400001000785 30109756800001000785 | RUR USD EUR GBP CHF |
Альфа-Банк г. Москва | 30109398000000000004 | KZT |
Внешэкономбанк г. Москва | 30109810622228012423 30109978522228012423 30109840922228012423 | RUR EUR USD |
Список счетов «ностро» в России на 12 марта 2012 года.




