Лоро-счета
Банк | № счета | Валюта | ||
ООО КБ “Анелик РУ” г. Москва | 30109810500000050928 | RUR | ||
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва | 30109810800000006740 30109840100000006740 30109978700000006740 30109826700000006740 30109756100000006740 | RUR USD EUR GBP CHF | ||
АКБ «Банк на Красных Воротах» (ЗАО) г. Москва | 30109840900000005132 30109978500000005132 | USD EUR | ||
«Волга-кредит» КБ г. Самара | 30109810300000009784 | RUR | ||
АКБ «ГУТА-Банк» (ОАО) г. Тверь | 30109810500000007764 30109840800000007764 | RUR USD | ||
«КИТ-Финанс Инвестиционный Банк» ЗАО г. Санкт-Петербург | 30109810700000005184 30109840000000005184 30109810000001005184 п/карты 30109840000001005184 п/карты 30109978000001005184 п/карты 30109978600000005184 | RUR USD RUR USD EUR EUR | ||
ОАО КБ «Еврофинанс-Моснарбанк» г. Москва | 30109810000000005046 30109840300000005046 | RUR USD | ||
ЗАО АКБ «ИНКАРОБАНК» г. Москва | 30109840800000005180 30109810500000005180 30109978400000005180 | USD RUR EUR | ||
КБ «Кедр» ЗАО г. Красноярск | 30109810900000009757 | RUR | ||
«Кольцо Урала» ООО г. Екатеринбург | 30109810600000001738 30109840900000001738 30109978500000001738 | RUR USD EUR | ||
КБ «КБР Банк» г. Москва | 30109810000000007992 30109840300000007992 30109978900000007992 | RUR USD EUR | ||
АКБ «Кредит-Москва» ОАО г. Москва | 30109810600000005019 30109840900000005019 | RUR USD | ||
ООО «Межрегионбанк» г. Москва | 30109810700000004583 30109840000000004583 30109978600000004583 | RUR USD EUR | ||
Межбанковский кредитный союз (ООО) г. Москва | 30109810600000006089 30109840000000006089 30109978500000006089 | RUR USD EUR | ||
«Миллениум Банк» ЗАО г. Москва | 30109810700000005333 30109840000000005333 30109978600000005333 | RUR USD EUR | ||
ОАО КБ «МИА» г. Москва | 30109810500000004217 | RUR | ||
ООО «ОРГБАНК» г. Москва | 30109840700000004731 30109978300000004731 | USD EUR | ||
«Нацинвестпромбанк» ЗАО г. Москва | 30109810900000008716 | RUR | ||
ООО КБ «Платина» г. Москва | 30109810100000004895 | RUR | ||
КБ «Русский Международный Банк» г. Москва | 30109840300000006265 | USD | ||
Русский Славянский Банк ЗАО Г. Москва | 30109810300000005050 с/сч Контакт 30109840600000005050 с/сч Контакт 30109978200000005050 с/сч Контакт | RUR USD EUR | ||
АКБ «Сельмашбанк» ОАО г. Ростов-на-Дону | 30109810000000005321 | RUR | ||
ООО «Сибсоцбанк» г. Барнаул | 30109810800000007590 30109840100000007590 30109978700000007590 | RUR USD EUR | ||
ЗАО КБ «Универсальные финансы» г. Москва | 30109840100000004771 30109978700000004771 | USD EUR | ||
ООО КБ «Уралфинанс» г. Екатеринбург | 30109810300000004323 30109840600000004323 30109978200000004323 | RUR USD EUR | ||
КБ «Транспортный» ООО г. Москва | 30109810600000005129 30109840900000005129 | RUR USD | ||
«Уралтрансбанк» ОАО г. Екатеринбург | 30109810900000009838 | RUR | ||
«Финпромбанк» АКБ г. Москва | 30109810500000009199 30109840800000009199 | RUR USD | ||
АКБ «ФОРА-БАНК» г. Москва | 30109978300001005179 п/карты 30109840700001005179 п/карты 30109810400001005179 п/карты | EUR USD RUR | ||
«ЦентроКредит» АКБ г. Москва | 30109840000000009410 | USD | ||
«Центральный коммерческий банк» (ООО) г. Москва | 30109840300000005334 | USD | ||
ООО КБ «Экономикс-банк» г. Москва | 30109840100000004072 30109978700000004072 | USD EUR | ||
КБ «Экспресс-Тула» г. Тула | 30109810700000005142 30109840000000005142 30109978300000005142 | RUR USD EUR | ||
ЮниКредит Банк ЗАО г. Москва | 30109810100000009706 переводы физ.лиц 30109840400000009706 переводы физ.лиц 30109978000000009706 переводы физ.лиц | RUR USD EUR | ||
Лоро-счета по состоянию на 12 марта 2012 года.




