Рейтинги и рэнкинги
Международные кредитные рейтинги
| Рейтинговое агентство | Долгосрочный / Краткосрочный рейтинг | Рейтинг финансовой устойчивости | Рейтинг по национальной шкале | Прогноз | Дата последнего пересмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard & Poor’s | BBB- / A-3 | – | ruAAA | Стабильный | Декабрь 2011 |
| Moody’s Investors Service | Baa3 / Prime-3 | D- | Aaa.ru | Стабильный | Апрель 2012 |
Рейтинги финансовых показателей (рэнкинги)
Показатель | Место в российской банковской системе | Дата | Источник |
| Прибыль | 7 | 1 января 2012 | Интерфакс-ЦЭА |
| Активы | 12 | 1 января 2012 | Интерфакс-ЦЭА, Коммерсантъ-Деньги № 12 от 26.03.2012 |
| Собственный капитал | 13 | 1 января 2012 | Коммерсантъ-Деньги № 12 от 26.03.2012 |
| Совокупный кредитный портфель | 12 | 1 января 2012 | РБК Рейтинг, 13.02.2012 |
| Кредиты юрлицам | 10 | 1 января 2012 | РБК Рейтинг, 13.02.2012 |
| Кредиты физлицам | 12 | 1 марта 2012 | Профиль № 16 от 30.04.2012 |
| Совокупный депозитный портфель | 11 | 1 января 2012 | РБК Рейтинг, 13.02.2012 |
| Депозиты юрлиц | 8 | 1 января 2012 | РБК Рейтинг, 13.02.2012 |
| Депозиты физлиц | 18 | 1 марта 2012 | Профиль № 16 от 30.04.2012 |
| Портфель ценных бумаг | 12 | 1 января 2012 | Коммерсантъ-Деньги № 12 от 26.03.2012 |
| Портфель ипотечных кредитов физлицам | 7 | 1 января 2012 | Банки-РУ от 12.04.2012 |
| Количество пластиковых карт в обращении | 7 | 1 января 2012 | РБК Рейтинг, 27.03.2012 |
| Количество банкоматов по России | 6 | 1 января 2012 | РБК Рейтинг, 29.03.2012 |
| Интернет-банкинг | BB+ | 18 апреля 2012 | Markswebb Rank & Report, 18.04.2012 |
| Филиальная сеть | 11 | 1 июня 2011 | РБК Рейтинг, 06.06.2011 |
| Объем выданных потребительских кредитов | 8 | 1 июля 2011 | РБК Рейтинг, 28.09.2011 |




