Структура акционерного капитала
| Дата | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 20.05.20091 | 10.09.20092 | 01.01.2010 | 18.05.20103 | |
| Уставный капитал, рублей | 2258400 000 | 2258400 000 | 2258400 000 | 2286 702 112 | 2286 702 112 |
| Количество обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль, штук | 2258300 000 | 2258300 000 | 2258300 000 | 2286 602 112 | 2286 602 112 |
| Количество привилегированных акций, номинальной стоимостью 100 рублей, штук | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров | 118 | 145 | 150 | 2790 | 2893 |
Акционеры Банка, доля в Уставном капитале, %: | |||||
| Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», доля в УК | 55,0711 | 55,0711 | 55,0711 | 54,3895 | 54,3895 |
| Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель), доля в УК | 40,5143 | – | – | 39,8709 | – |
| в т. ч. | |||||
| ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | – | 16,3686 | 16,3686 | – | 16,1660 |
| ЗАО УК «РВМ Капитал»/ Д У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» | – | 8,8113 | 8,8113 | – | 11,0272 |
| ЗАО УК «РВМ Капитал»/ Д У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Магистраль» | – | 9,4885 | 9,7459 | – | 9,8321 |
| ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» Д У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | – | 3,5780 | 3,5780 | – | 3,5337 |
| Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (номинальный держатель) | 0,4645 | – | – | 2,7234 | – |
| Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (номинальный держатель) | 3,8921 | – | – | 1,9745 | – |
| Государственная собственность | 0 | 0 | 0 | 0,0832 | 0,0832 |
| Прочие юридические лица | 0,0573 | 3,7442 | 3,4866 | 0,7502 | 2,1103 |
| Прочие физические лица | 0,0007 | 2,9385 | 2,9385 | 0,2084 | 2,8579 |
| Акции, выкупленные эмитентом | 0 | 0 | 0 | 12688868 | 12688868 |
- 1Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2008 года
- 2Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»
- 3Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2009 года




