Сведения о выпусках акций
Эмиссионная история ОАО «ТрансКредитБанк»
| № п/п | Событие | Дата регистрации выпуска | Государственный регистрационный номер | Количество акций в выпуске | Номинальная стоимость, руб. | Документы о выпуске ценных бумаг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обыкновенные, шт. | Привилегированные, шт. | ||||||
| 1. | Первичная эмиссия | 21 апреля 1993 | 10102142В | 100 000 | 1 000 | ||
| 2. | Дополнительный выпуск 21 | 13 июля 1993 | 10102142В | 2 000 000 | 1000 | ||
| 3. | Дополнительный выпуск 31 | 04 апреля 1994 | 10102142В | 7 800 000 | 1 000 | ||
| 04 апреля 1994 | 10202142В2 | 1000 | 100 000 | ||||
| 4. | Дополнительный выпуск 41 | 26 декабря 1994 | 10102142В | 90 000 000 | 1 000 | ||
| 5. | Дополнительный выпуск 51 | 14 июля 1999 | 10102142В | 358 400 000 | 1 | ||
| 6. | Дополнительный выпуск 61 | 10 августа 2000 | 10102142В | 600 000 000 | 1 | ||
| 7. | Дополнительный выпуск 71 | 08 октября 2001 | 10102142В | 600 000 000 | 1 | ||
| 8. | Дополнительный выпуск 83 | 30 декабря 2002 | 10102142В | 1700000 000 | 1 | ||
| 9. | Объединение выпусков обыкновенных акций (1–7) | 21 апреля 1993 | 10102142В | 1658300 000 | 1 | ||
| 10. | Присвоение государственного регистрационного номера | 23 июня 2003 | 20102142В | 1000 | 100 | Письмо о присвоении номераPDF, 363 КБ | |
| 11. | Дополнительный выпуск | 09 апреля 2008 | 10102142В007D | 600 000 000 | 1 | ||
| 12. | Присвоение ценным бумагам доп. выпуска индивидуального государственного регистрационного номера основного выпуска обыкновенных акций4 | 21 апреля 1993 | 10102142В | 2 258 300 000 | 1 | Письмо МГТУPDF, 231 КБ | |
| 13. | Дополнительный выпуск | 23 декабря 2009 | 10102142В008D | 28302 112 | 1 | ||
| 14 | Присвоение ценным бумагам доп. выпуска индивидуального государственного регистрационного номера основного выпуска обыкновенных акций5 | 21 апреля 1993 | 10102142В | 2286602112 | 1 | Письмо МГТУPDF, 192 КБ | |
| 15 | Дополнительный выпуск | 12 октября 2011 | 10102142В009D | 334 373 607 | 1 | ||
| Общее количество акций в обращении | 2 620 975 719 | 1000 | |||||
- 1выпуски обыкновенных акций № 1–7 присоединены к основному выпуску обыкновенных акций
- 2выпуску привилегированных акций 23 июня 2003 присвоен новый государственный регистрационный номер — 20102142В.
- 3регистрация выпуска аннулирована 24 марта 2003.
- 4государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (007D) аннулирован 22 октября 2008 (операция аннулирования проведена в реестре акционеров 01 декабря 2008).
- 5государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (008D) аннулирован 26 марта 2010 (операция аннулирования проведена в реестре акционеров 07 апреля 2010).




