Акции
Уставный капитал Компании составляет 2 621 075 719 рублей
Размещенные и объявленные Акции ОАО «ТрансКредитБанк»
| Категории (типы) акций | Количество (шт.) | Номинальная стоимость (руб.) | Государственный регистрационный номер | Дата государственной регистрации | Количество акций, находящихся на балансе Банка |
|---|---|---|---|---|---|
I. Размещенные акции | |||||
| Обыкновенные (основной выпуск) | 2 286 602 112 | 1 рубль | 10102142В | 21.04.1993 | 0 |
| Обыкновенные (дополнительный выпуск) | 334 373 607 | 1 рубль | 10102142B009D | 12.10.2011 | 0 |
| привилегированные акции с определенным размером дивиденда | 1 000 | 100 рублей | 20102142В | 04.04.1994 | 0 |
II. Объявленные акции: | |||||
| обыкновенные | 3 037 324 281 | 1 рубль | |||
Обыкновенные акции (основный выпуск) Банка включены в перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».




