Отчетность по РСБУ
2012 | ||||
| Балансовый отчет | на 01 января | на 01 апреля | ||
| Выполнение нормативов | на 01 января | на 01 февраля | на 01 марта | на 01 апреля |
| на 01 мая | ||||
| Прибыли и убытки | на 01 января | на 01 апреля | ||
Годовой отчетPDF, 1,4 МБ
Годовой отчетPDF, 912 КБ
Годовой отчетPDF, 779 КБ
2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Балансовый отчет | на 01 января | на 01 апреля | на 01 июля | |
| Выполнение нормативов | на 01 сентября | на 01 октября | на 01 ноября | на 01 декабря |
| на 01 мая | на 01 июня | на 01 июля | на 01 августа | |
| на 01 января | на 01 февраля | на 01 марта | на 01 апреля | |
| Прибыли и убытки | на 01 января | на 01 апреля | на 01 июля | на 01 октября |
2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Балансовый отчет | на 01 января | на 01 апреля | на 01 июля | на 01 октября |
| Выполнение нормативов | на 01 сентября | на 01 октября | ||
| на 01 мая | на 01 июня | на 01 июля | на 01 августа | |
| на 01 января | на 01 февраля | на 01 марта | на 01 апреля | |
| Прибыли и убытки | на 01 января | на 01 апреля | на 01 июля | на 01 октября |
2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Выполнение нормативов | на 01 сентября | на 01 октября | на 01 ноября | на 01 декабря |
| на 01 мая | на 01 июня | на 01 июля | на 01 августа | |
| на 01 января | на 01 февраля | на 01 марта | на 01 апреля | |
Финансовая отчетность дочерних банков, реорганизованных в форме присоединения к ОАО «ТрансКредитБанк»
ОАО «МеТраКомБанк»
2009PDF, 490 КБ
2008PDF, 357 КБ
2007PDF, 178 КБ
2006PDF, 130 КБ
ОАО «Читапромстройбанк»
2009PDF, 1,2 МБ
2008PDF, 1 МБ
2007PDF, 802 КБ
2006PDF, 8,8 МБ
ОАО «Супербанк»
2009PDF, 5,9 МБ
2008PDF, 5,7 МБ
2007PDF, 5 МБ
2006PDF, 4,9 МБ
ОАО Банк «Юго-Восток»
2009PDF, 2,7 МБ
2008PDF, 1,4 МБ
2007PDF, 1,4 МБ
2006PDF, 1,4 МБ




