Акционерам и инвесторам
Ключевые финансовые показатели
| млрд рублей | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 9M: 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 4,1 | 7,5 | 5,0 |
| Кредиты клиентам до вычета резервов | 37,4 | 57,4 | 91,1 | 140,6 | 143,3 | 203,9 | 337,1 |
| Total assets | 55,9 | 83,7 | 142,0 | 244,4 | 258,5 | 390,9 | 436,9 |
| Совокупные активы | 36,5 | 54,0 | 71,0 | 131,9 | 152,1 | 276,5 | 283,7 |
| Средства клиентов | 3,9 | 6,2 | 8,7 | 16,3 | 20,2 | 28,2 | 32,4 |
| Коэффициент достаточности капитала, % | 11,7 | 12,7 | 11,3 | 12,7 | 14,6 | 10,8 | 14,6 |
| Коэффициент достаточности капитала 1 уровня, % | n/a | 8,5 | 6,5 | 8,7 | 8,4 | 7,1 | 8,4 |
| Средняя рентабельность активов, % | 3,0 | 3,4 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,6 |
| Средняя рентабельность капитала, % | 43,4 | 47,3 | 36,4 | 29,9 | 22,8 | 31,9 | 22,1 |
| Операционные расходы к доходам (CTI), % | 66,9 | 56,5 | 59,6 | 47,2 | 40,1 | 53,5 | 52,4 |
Финансовая отчетность банка по МСФО
Новости для акционеров и инвесторов
Если Вы хотите подписаться на новости для акционеров и инвесторов, напишите нам на: ir@bnk.ru